SL. NO DATE CHALLAN NO NAME TRAN. NO TYPE RATE BRICKS AMOUNT PAYMENT STATUS
3 12/04/2025 06:13 PM 1169 Pappu Da AS-23-DC-5236 1st Class 6.8 5000 34000 Approved
4 13/04/2025 12:46 PM 1177 Pappu Da AS-23-DC-7117 1st Class 6.8 17000 115600 Approved
5 14/04/2025 09:03 PM 1179 Pappu Da AS-09-CC-2734 1st Class 6.8 13000 88400 Approved
6 15/04/2025 04:06 PM 1182 Pappu Da AS-26-CC-9243 1st Class 6.8 4000 27200 Approved
7 15/04/2025 04:06 PM 1186 Pappu Da AS-23-AC-5167 1st Class 6.8 4000 27200 Approved
8 16/04/2025 07:06 PM 1189 Pappu Da 1st Class 6.8 5000 34000 Approved
9 18/04/2025 06:06 PM 1198 Pappu Da AR-22-00-3356 1st Class 6.8 4000 27200 Approved
10 18/04/2025 07:06 PM 1201 Pappu Da AS-23-DC-3379 1st Class 6.8 2000 13600 Approved
11 19/04/2025 06:06 AM 1204 Pappu Da AS-01-RC-3470 1st Class 6.8 3500 23800 Approved
12 20/04/2025 07:06 PM 1206 Pappu Da AS-23-CC-9243 1st Class 6.8 4000 27200 Approved
DATE
∑ = 61500 ∑ = 418200